Vamos experimentar um formato de batalha um pouco diferente: vamos testar ao vivo uma batalha entre dois componentes, pra galera ver a diferença em tempo real! Vamos colocar para brigar os dois pesos pesados do segmento dos R$ 4 mil, com a AMD representada pela recém-lançada Radeon RX 7800 XT, enquanto a Nvidia trás pra briga a RTX 4070.
Vamos para este comparativo usar o modelo referência da AMD da Radeon RX 7800 XT, enquanto a RTX 4070 será representada por um modelo que acabou de chegar por aqui, a INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC White, primeiro modelo INNO3D que vamos usar por aqui.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$599,00
10/04/2023
|
US$499,00
26/08/2023
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$4.000,00
14/08/2023
Comprar
|
R$3.999,99
16/01/2024
Comprar
|
Especificações da GPU
| Processo de fabricação | ||
| Processo de fabricação | 5nm | 5 nm |
|---|---|---|
| PCI-Express bus | ||
| PCI-Express bus | 4.0 x16 | 4.0 x16 |
| Chip | ||
| Chip | Ada Lovelace (AD104) | Navi 32 |
| Clock do GPU | ||
| Clock do GPU | 1920 MHz | 1800 MHz |
| Clock do GPU (Turbo) | ||
| Clock do GPU (Turbo) | 2505 MHz | 2430 MHz |
Especificações das Memórias
| Tecnologia da RAM | ||
| Tecnologia da RAM | GDDR6X | GDDR6 |
|---|---|---|
| Interface de largura de BUS | ||
| Interface de largura de BUS | 192-bit | 256 bit |
| Quantidade de RAM | ||
| Quantidade de RAM | 12 GB | 16 GB |
| Clock das memórias | ||
| Clock das memórias | 1313 MHz | 2425 MHz |
| Clock efetivo das memórias | ||
| Clock efetivo das memórias | 21000 MHz | 19.5 Gbps |
| Largura de banda | ||
| Largura de banda | 504.2 GB/s | 620.8 GB/s |
Características Gerais
| Shading Units | ||
| Shading Units | 5888 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | ||
| TMUs | 184 | 240 |
| ROPs | ||
| ROPs | 64 | 96 |
| Pixel Rate | ||
| Pixel Rate | 160.3 GPixel/s | 233.3 GPixel/s |
| Texture Rate | ||
| Texture Rate | 460.9 GTexel/s | 583.2 GTexel/s |
| Performance de pontos flutuantes FP16 | ||
| Performance de pontos flutuantes FP16 | 29.50 TFLOPS | 74.65 TFLOPS |
Design
| Tipo de Slot | ||
| Tipo de Slot | Dois slots | Dois slots |
|---|---|---|
| Suporte à combinação de placas | ||
| Suporte à combinação de placas | NÃO | NÃO |
| Pinos de alimentação | ||
| Pinos de alimentação | 1x 8 pinos | 2x 8 pinos |
| Comprimento da placa | ||
| Comprimento da placa | 250 mm | 267 mm |
| TDP | ||
| TDP | 200 W | 263 W |
| Fonte recomendada | ||
| Fonte recomendada | 550 W | 650 W |
| Conexões de vídeo | ||
| Conexões de vídeo | 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 | 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1 |
Recursos
| DirectX | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
|---|---|---|
| OpenCL | ||
| OpenCL | 3.0 | 2.2 |
| OpenGL | ||
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Shader | ||
| Shader | 6.7 | 6.7 |
Aqui temos um comparativo em testes sintéticos e benchmarks em games:
Benchmarks com aplicações RX 7800 XT vs RTX 4070

Blender

SPECviewperf 20
3DMark de RX 7800 XT vs RTX 4070

Testes em games de RX 7800 XT vs RTX 4070
Agora vamos ao que realmente importa: os testes de desempenho em alguns dos principais games do mercado.
Para ajudar a entender os gráficos a seguir: acima de 60fps é o ideal para monitores que operam nessa frequência. Quanto mais próximo dos 30fps, pior vai ficando a fluidez e, abaixo dos 30, o jogo começa a ficar “não jogável”

Testes com o Assassin’s Creed Valhalla

Testes com o Call of Duty Modern Warfare II

Testes com o Cyberpunk 2077

Testes com o F1 2022

Testes com o Flight Simulator 2020

Testes com o Horizon Zero Dawn

Testes com o Starfield

Testes com o Red Dead Redemption 2

Testes com o Resident Evil Village

Testes com o Watch Dogs: Legion
*A venda dos produtos indicados nesta página pode gerar comissão para o Adrenaline.
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Adrenaline
Confira as principais ofertas de hardware, componentes e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Placa de vídeo, placa-mãe, memória RAM e tudo que você precisa para montar o seu PC. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções